VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,158,137,847 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,491.92 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,146,959.4 GB  601,417,807
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,992,586.5 GB  5,317,275,376
3 Russian Federation  89,298,097.5 GB  1,398,606,868
4 Japan  69,820,915.0 GB  720,983,038
5 United States  53,995,001.9 GB  1,396,678,005
6 Taiwan  51,368,957.0 GB  795,365,147
7 France  46,454,315.7 GB  595,756,944
8 Indonesia  39,086,758.8 GB  897,182,081
9 India  36,700,068.4 GB  779,125,481
10 Viet Nam  30,287,021.6 GB  518,600,604
11 China  29,693,688.9 GB  776,109,812
12 Thailand  19,878,718.4 GB  348,011,740
13 United Arab Emirates  15,824,227.7 GB  518,959,911
14 Hong Kong  14,902,380.1 GB  256,205,070
15 Myanmar  13,312,270.1 GB  225,750,809
16 Philippines  13,047,776.2 GB  318,824,755
17 Malaysia  12,061,047.0 GB  145,718,962
18 Turkmenistan  12,058,889.4 GB  156,326,429
19 Bangladesh  9,512,249.0 GB  387,783,099
20 Ukraine  9,439,806.2 GB  541,449,230
21 Canada  8,241,821.4 GB  97,405,278
22 Saudi Arabia  8,117,184.4 GB  109,600,191
23 Germany  7,989,373.4 GB  256,859,106
24 Turkey  6,831,933.4 GB  102,535,344
25 Singapore  6,769,927.0 GB  414,381,838
26 Australia  5,733,187.3 GB  115,932,770
27 Iraq  5,686,084.3 GB  225,332,039
28 Brazil  5,522,111.0 GB  1,399,536,306
29 United Kingdom  5,348,108.5 GB  142,597,534
30 Argentina  4,663,531.6 GB  70,631,448
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,064.4 GB  74,812,693
32 Pakistan  4,484,966.5 GB  105,707,048
33 Nigeria  3,889,447.3 GB  458,956,660
34 Cambodia  3,264,635.6 GB  93,117,948
35 Kenya  3,057,834.7 GB  183,251,617
36 Mexico  2,543,645.7 GB  44,591,650
37 Spain  2,156,868.1 GB  25,768,620
38 Oman  2,102,566.4 GB  37,081,407
39 Netherlands  1,947,951.4 GB  54,941,235
40 Armenia  1,461,937.1 GB  4,921,035
41 Egypt  1,389,027.5 GB  37,866,160
42 Qatar  1,373,828.6 GB  19,189,466
43 Algeria  1,371,951.4 GB  37,284,821
44 Nepal  1,336,917.2 GB  19,783,495
45 Somalia  1,323,721.6 GB  58,043,212
46 Syrian Arab Republic  1,316,063.1 GB  236,070,453
47 Jordan  1,295,912.4 GB  25,534,292
48 Italy  1,257,765.6 GB  15,744,475
49 Kyrgyzstan  1,209,786.4 GB  13,450,525
50 Sudan  1,172,048.6 GB  42,121,110
51 New Zealand  1,160,457.8 GB  15,264,692
52 Colombia  1,091,612.0 GB  20,242,114
53 Macau  1,063,999.2 GB  19,127,577
54 Kazakhstan  1,056,081.3 GB  15,438,191
55 Cote D'ivoire  1,051,892.2 GB  13,005,748
56 Sweden  1,010,860.9 GB  18,852,958
57 Gabon  1,006,401.1 GB  7,589,748
58 Ghana  977,005.9 GB  57,853,814
59 Austria  935,744.4 GB  14,684,628
60 Venezuela  898,487.0 GB  26,294,660
61 Belarus  858,697.0 GB  22,228,681
62 Chile  851,398.8 GB  14,377,296
63 Romania  803,290.7 GB  17,644,626
64 Peru  798,826.4 GB  10,767,644
65 Ethiopia  759,409.5 GB  39,261,773
66 Mongolia  699,630.2 GB  11,326,374
67 Kuwait  689,217.0 GB  10,520,952
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,405.2 GB  19,339,998
69 Morocco  657,830.4 GB  25,354,692
70 Poland  648,179.0 GB  9,428,435
71 Yemen  622,408.9 GB  21,031,223
72 Azerbaijan  596,868.4 GB  10,542,536
73 Latvia  593,604.0 GB  3,261,364
74 Ecuador  590,703.1 GB  53,811,678
75 Norway  547,581.9 GB  4,763,633
76 Switzerland  527,625.2 GB  39,689,472
77 Palestinian Territory Occupied  507,499.3 GB  12,439,909
78 Belgium  483,461.4 GB  6,757,025
79 South Africa  469,314.3 GB  17,208,145
80 Finland  447,071.6 GB  3,952,083
81 Afghanistan  443,936.3 GB  16,094,047
82 Tanzania United Republic of  434,662.9 GB  10,898,349
83 Israel  414,957.8 GB  9,386,535
84 Uganda  384,992.1 GB  19,344,317
85 Portugal  382,748.0 GB  5,945,303
86 Denmark  334,080.1 GB  3,065,121
87 Czech Republic  331,093.9 GB  5,005,886
88 Hungary  329,401.5 GB  4,910,281
89 Lithuania  328,907.4 GB  4,193,117
90 Georgia  300,581.3 GB  3,581,627
91 Guinea  281,856.8 GB  8,624,508
92 Greece  272,654.4 GB  4,028,322
93 Sri Lanka  270,044.7 GB  6,672,658
94 Bahrain  228,880.8 GB  3,676,027
95 Dominican Republic  224,461.3 GB  7,031,941
96 Brunei Darussalam  220,094.7 GB  1,611,393
97 Tunisia  219,469.4 GB  6,101,542
98 Bulgaria  213,938.1 GB  4,470,191
99 Guatemala  208,814.8 GB  4,432,002
100 Uzbekistan  205,308.3 GB  4,169,965
101 Lebanon  204,163.3 GB  9,050,543
102 Serbia  203,574.7 GB  3,590,751
103 Panama  197,234.2 GB  5,518,451
104 Bolivia  190,928.8 GB  3,307,544
105 Paraguay  165,230.8 GB  2,137,010
106 Djibouti  164,005.4 GB  4,263,132
107 Ireland  139,187.4 GB  2,711,594
108 Slovenia  133,591.7 GB  1,601,922
109 Costa Rica  119,746.2 GB  1,835,968
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,155.5 GB  1,164,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,713.8 GB  1,245,279
112 Moldova Republic of  108,599.1 GB  2,791,287
113 Cuba  106,885.2 GB  2,809,939
114 Albania  105,583.7 GB  2,355,233
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,841
116 Mauritius  100,310.1 GB  1,348,923
117 Jamaica  93,562.3 GB  2,131,469
118 Estonia  83,510.9 GB  1,246,818
119 Uruguay  82,410.6 GB  1,187,910
120 Bhutan  81,648.0 GB  1,691,049
121 Rwanda  72,529.5 GB  2,037,897
122 Honduras  62,541.3 GB  1,423,727
123 Luxembourg  62,525.9 GB  1,358,606
124 Benin  61,560.8 GB  7,075,711
125 Antigua and Barbuda  60,808.0 GB  1,629,634
126 Cyprus  56,999.4 GB  8,474,173
127 Senegal  54,259.6 GB  2,001,709
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,476
129 Maldives  53,626.3 GB  914,410
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.3 GB  648,650
133 Macedonia  42,321.5 GB  655,674
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,555.6 GB  3,263,622
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.3 GB  893,713
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,408
139 Fiji  30,291.2 GB  840,743
140 Madagascar  29,205.2 GB  768,555
141 Barbados  29,053.7 GB  358,678
142 Puerto Rico  28,701.9 GB  711,973
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,680
144 Malta  27,429.0 GB  516,131
145 Tajikistan  26,762.8 GB  1,235,794
146 Iceland  26,148.0 GB  787,198
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.4 GB  95,729
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,068
151 Congo The Democratic Republic of The  21,946.1 GB  1,477,600
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,753
153 Angola  21,377.9 GB  806,541
154 Mali  18,706.3 GB  1,075,164
155 Burkina Faso  18,614.1 GB  1,587,166
156 Montenegro  18,297.6 GB  375,007
157 Mauritania  18,115.6 GB  541,852
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,084
160 Zimbabwe  16,271.7 GB  2,286,837
161 Saint Lucia  15,686.3 GB  187,089
162 Guyana  14,734.8 GB  306,709
163 Papua New Guinea  14,215.7 GB  200,674
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,475
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.7 GB  396,727
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,923
172 Aruba  8,614.7 GB  96,406
173 Gambia  8,609.0 GB  3,640,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,532
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,201
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,217
180 Martinique  5,552.4 GB  78,355
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.9 GB  125,579
184 Grenada  3,964.8 GB  90,569
185 Andorra  3,723.2 GB  77,785
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.6 GB  37,460
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,909
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,248
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,551
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,832
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4